El Head Coach de Los Pumas, Santiago Phelan, confirmó el plantel de 31 jugadores para participar de la gira que llevaran a cabo Los Pumas por Europa, durante el mes de noviembre.
Durante la misma, Argentina estará disputando tres partidos, frente a Italia, Francia e Irlanda. Cabe destacar, que el encuentro que en un principio se iba disputar contra el combinado de Barbarians Franceses, el 6 de noviembre, en Paris, fue cancelado porque no se liberaban los jugadores del Torneo Top 14 de Francia, ya que hay fecha el jueves 4 de noviembre.
El primer encuentro del Seleccionado Nacional será ante Italia, en la ciudad de Verona, el sábado 13 de noviembre, a partir de las 15:00 (hora local), en el estadio Marcantonio Bentegodi. El árbitro del encuentro será Chris Pollock (Nueva Zelanda), quien tendrá a Romain Poite (Francia) y a Paul Gauzere (Francia) como jueces de touch, mientras que Daniel Gillete (Francia) será el TMO.
Una semana más tarde, el 20 de noviembre, Los Pumas se trasladarán a Montpellier para enfrentar a Francia, en el Stade de la Mosson. El partido comenzará a las 20:45 (hora local), y tendrá como referee a Jonathan Kaplan (Sudáfrica). Por su parte, como jueces de touch estarán Nigel Owens (Gales) y Andrew Macpherson (Escocia), en tanto que el TMO será Jim Yuillie (Escocia).
El último partido de la gira de Los Pumas por Europa enfrentará al Seleccionado que dirige Santiago Phelan conIrlanda, en Dublín, el domingo 28 de noviembre. El sudafricano Mark Lawrence será el árbitro en este encuentro que se jugará desde las 14:30 (hora local) y que se llevará a cabo en el AVIVA Stadium. Nigel Owens (Gales) y Stuart Teerheege (Inglaterra) fueron designados como jueces de touch, mientras que como TMO estará Daniel Gillete (Francia).
A continuación se detalla la lista de convocados:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNIÓN | |
1 | AGULLA, Horacio | Leicester Tigers | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
4 | BORGES, Lucas | ALBI | F.F.R |
5 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
6 | BUSTOS MOYANO, Martin | Montepellier | F.F.R |
7 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Harlequins | R.F.U |
8 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
9 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
10 | CONTEPOMI, Felipe | Toulon | F.F.R |
11 | CREEVY, Agustín | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
12 | DE ACHAVAL, Miguel | Asociación Alumni | U.R.B.A. |
13 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
14 | FERNANDEZ, Santiago | Montepellier | F.F.R |
15 | FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
16 | FIGALLO, Juan | Montepellier | F.F.R |
17 | FIGUEROLA, Agustín | Brive | F.F.R |
18 | GALARZA, Mariano | Leinster | I.R.F.U |
19 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
20 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Leicester Tigers | R.F.U |
21 | GUIÑAZU, Eusebio | Biarritz Olympique | F.F.R |
22 | GUZMÁN, Santiago Nicolas | Tucumán R.C | Tucumán |
23 | HERNANDEZ, Juan | Racing Metro | F.F.R |
24 | LALANNE, Alfredo | London Irish | R.F.U |
25 | LEDESMA AROCENA, Mario Ezequiel | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
26 | LOZADA, Esteban | Edinburgh Gunners | S.R.U. |
27 | RODRIGUEZ, Martín | Stade Francais | F.F.R |
28 | RONCERO, Rodrigo | Stade Francais | F.F.R |
29 | SCELZO, Martín | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
30 | TIESI, Gonzalo Pedro | Stade Francais | F.F.R |
31 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
Para mayor información de prensa contactarse con:
Rafael Laría
Jefe de Prensa UAR
E-mail: rafael.laria@uar.com.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario