La Comisión de Desarrollo y Competencias de la Unión Argentina de Rugby confirmó el cronograma de partidos para la XXVII edición del Seven de la República, el cuál comenzará a disputarse el sábado 4 de diciembre, en el Club Estudiantes de Paraná.
El mismo, contará con la participación de 32 equipos, quienes se enfrentarán en una llave, de la cual los ganadores jugarán por la Copa de Oro y Plata, mientras que los perdedores lo harán por la Copa de Bronce y Estímulo. Con este nuevo formato, todos los equipos disputarán al menos 3 partidos durante la competencia.
Los 32 equipos participantes pertenecen a las 25 Uniones Provinciales y a los Seleccionados de Uruguay, Chile y Brasil, mientras que en está nueva temporada se sumarán cuatro conjuntos de Nivel de Desarrollo, que serán: Buenos Aires, Córdoba, Oeste y Entre Ríos. Además, en esta nueva edición se destaca la inclusión de la Unión Santacruceña de Rugby.
En el primer día de competencias, que comenzará a las 10:00, se disputarán 32 partidos, pertenecientes a las primeras dos fases del certamen, que se desarrollarán en dos canchas. Por su parte, el domingo 5 de diciembre, el inicio será a la misma hora y la final de la Copa de Oro, que determinará el nuevo campeón del Seven de la República, está prevista para las 19:30.
Cabe destacar que el último campeón, Rosario, debutará en su defensa del título ante Entre Ríos Desarrollo. Buenos Aires es el máximo ganador en la historia del torneo con 11 conquistas, seguido por Rosario (5), Capital Federal (3), Cuyo (2), mientras que con un solo título aparecen Córdoba, Nordeste, Salta, Provincia de Buenos Aires e Invitación VII.
Para ingresar al fixture del certamen haga click aquí.
A continuación se detalla la clasificación de los equipos y el cronograma de los partidos:
Clasificación:
Puesto | UNION | Puesto | UNION |
1 | Rosario | 17 | Uruguay |
2 | Tucuman | 18 | Jujuy |
3 | Salta | 19 | San Luis |
4 | Cuyo | 20 | Formosa |
5 | Buenos Aires | 21 | Chile |
6 | Córdoba | 22 | Austral |
7 | Mar del Plata | 23 | Andina |
8 | Alto Valle | 24 | Misiones |
9 | Noreste | 25 | Chubut |
10 | Santa Fe | 26 | Oeste |
11 | Santiago del Estero | 27 | Lagos |
12 | Entre Ríos | 28 | Santa Cruz |
13 | San Juan | 29 | Buenos Aires Desarrollo |
14 | Tierra del Fuego | 30 | Córdoba Desarrollo |
15 | Brasil | 31 | Oeste Desarrollo |
16 | Sur | 32 | Entre Rios Desarrollo |
Cronograma de Partidos:
SABADO | DOMINGO | |||||
Horario | Cancha 1 | Cancha 2 | Horario | Cancha 1 | Cancha 2 | |
10:00 | Pdo. 1 | Pdo. 2 | 10:00 | Pdo. 33 | Pdo.34 | |
10:20 | Pdo. 3 | Pdo. 4 | 10:20 | Pdo. 35 | Pdo.36 | |
10:40 | Pdo. 5 | Pdo. 6 | 10:40 | Pdo. 41 | Pdo. 42 | |
11:00 | Pdo. 7 | Pdo. 8 | 11:00 | Pdo. 43 | Pdo. 44 | |
11:20 | Pdo. 9 | Pdo. 10 | 11:20 | Pdo. 37 | Pdo. 38 | |
11:40 | Pdo. 11 | Pdo. 12 | 11:40 | Pdo. 39 | Pdo. 40 | |
12:00 | Pdo. 13 | Pdo. 14 | 12:00 | Pdo. 45 | Pdo. 46 | |
12:20 | Pdo. 15 | Pdo. 16 | 12:20 | Pdo. 47 | Pdo. 48 | |
RECESO | RECESO | |||||
14:40 | 49 - Semi Est | 50 - Semi Est | ||||
15:00 | 53 - Semi Bron |
| ||||
15:20 | 54 - Semi Bron | |||||
15:40 | Femenino 1 | |||||
16:00 | 51 - Semi Plata | |||||
16:20 | 52 - Semi Plata | |||||
16:40 | Femenino 2 | |||||
17:00 | 55 - Semi Oro | |||||
17:20 | Pdo. 17 | Pdo. 18 | 17:20 | 56 - Semi Oro | ||
17:40 | Pdo. 19 | Pdo. 20 | 17:40 | 57 - Final Est | ||
18:00 | Pdo. 21 | Pdo. 22 | 18:10 | Femenino 3 | ||
18:20 | Pdo. 23 | Pdo. 24 | 18:30 | 58 - Final Bron | ||
18:40 | Pdo. 25 | Pdo. 26 | ||||
19:00 | Pdo. 27 | Pdo. 28 | 19:00 | 59 . Final Plata | ||
19:20 | Pdo. 29 | Pdo. 30 | ||||
19:40 | Pdo. 31 | Pdo. 32 | 19:30 | 60 - Final Oro |
Rafael Laría
Jefe de Prensa UAR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario