El Seleccionado Nacional de Menores de 20 años continúa con la preparación con vistas al Mundial Juvenil IRB, el cual se llevará a cabo del 5 al 21 de junio, en Rosario, Santa Fe y Paraná. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Gustavo Cohen, Rolando Martin y Alejandro Molinuevo realizará una concentración nacional el 19 y 20 de febrero, en Paraná.
El equipo se juntará el viernes 19 por la mañana, en el Hotel Maran, donde se alojará, y efectuará movimientos regenerativos. Por la tarde, tras una reunión informativa con los entrenadores, se llevará a cabo el primer entrenamiento. En el segundo y último día, el equipo realizará movimientos de coordinación y, a partir de las 17:30, disputará dos partidos, ante el Seleccionado de Entre Ríos y contra el Seleccionado de Santa Fe.
A su vez, se informa que Los Pumitas mantendrán una gira por Sudáfrica, del 24 de febrero al 10 de marzo, en donde disputará dos partidos ante Sudáfrica M20, el 3 y 6 de marzo.
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNIÓN | PUESTO | |
1 | Albrisi, Guillermo | Tala R.C. | Cordobesa | Fullback |
2 | Alemano, Matías | La Tablada | Cordobesa | Segunda línea |
3 | Alvarez, Juan Pablo | Mendoza R.C. | Cuyo | Tercera línea |
4 | Arias, Damián | Lince | Tucumán | Pilar |
5 | Baravalle, Tomás | Jockey Club | Rosario | Hooker |
6 | Barone, Alexis Damián | Teque | Cuyo | Pilar |
7 | Buioli, Federico | La Salle | U.R.B.A. | Tercera línea |
8 | Chapezoni, Martín | Paraná Rowing | Entrerriana | Segunda línea |
9 | Chiachio, Lucas | Universitario (La Plata) | U.R.B.A. | Pilar |
10 | Coria, Emiliano | Lince | Tucumán | Hooker |
11 | Cruz Henestrosa, Valentín | Pucará | U.R.B.A. | Apertura |
12 | De la Vega, Tomás | C.U.B.A. | U.R.B.A. | Tercera línea |
13 | Ferro, Rodrigo | Jockey Club | Tucumán | Segunda línea |
14 | Güemes, Bautista | C.U.B.A. | U.R.B.A. | Apertura |
15 | Haustein, Federico | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Centro |
16 | Isak, Dan | Jockey Club | Rosario | Wing |
17 | Kelly Grinner, Tomás | Pucará | U.R.B.A. | Pilar / Hooker |
18 | Kessen, Alan | S.I.C. | U.R.B.A. | Octavo |
19 | Lescano, Juan Manuel | Estudiantes | Entrerriana | Medio scrum |
20 | Linares, Javier | Liceo | Cuyo | Medio scrum |
21 | López Pujato, Federico | C.R.A.I. | Santafesina | Wing |
22 | López, Eduardo | Huirapuca | Tucumán | Tercera línea |
23 | Luna, Fernando | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
24 | Marchetta, Jonathan | Pucará | U.R.B.A. | Pilar |
25 | Méndez, Santiago | S.I.C. | U.R.B.A. | Medio scrum |
26 | Mercerat, Pedro | La Plata R.C. | U.R.B.A. | Fullback |
27 | Miguens, Mariano | S.I.C. | U.R.B.A. | Segunda línea |
28 | Miranda, Federico | C.U.B.A. | U.R.B.A. | Medio scrum |
29 | Montero, Manuel | Pucará | U.R.B.A. | Wing |
30 | Moyano, Ramiro | Lince | Tucumán | Fullback |
31 | Nacassian, Cristian | Tala R.C. | Cordobesa | Apertura |
32 | Olivari, Mateo | Belgrano Athletic | U.R.B.A. | Hooker |
33 | Ormson, Brian | Pucará | U.R.B.A. | Centro |
34 | Ortega Desio, Javier | S.I.C. | U.R.B.A. | Tercera línea |
35 | Panceyra, Facundo | Tala R.C. | Cordobesa | Centro |
36 | Paz, Fermín | Asociación Alumni | U.R.B.A. | Ala |
37 | Rinemberg, Eric | Lomas Athletic | U.R.B.A. | Pilar |
38 | Rodríguez Muerda, Ignacio | Tucumán R.C. | Tucumán | Apertura / Centro |
39 | Torres, Federico | Pucará | U.R.B.A. | Centro |
40 | Viale, Esteban | Tacuru | Cuyo | Pilar |
41 | Vila, Gonzalo | Mendoza R.C. | Cuyo | Tercera línea |
42 | Ymaz, Juan Francisco | C.A.S.I | U.R.B.A. | Octavo |
Vía: Unión Argentina de Rugby
No hay comentarios.:
Publicar un comentario