La Subcomisión de Desarrollo y Competencias de la Unión Argentina de Rugby confirmó las zonas, el cronograma de partidos y las designaciones de los referees para la Zona Desarrollo del Campeonato Argentino 2012. Dicho certamen se disputará en la ciudad de Junín entre el miércoles 28 y sábado 31 de marzo, tanto en la categoría de Mayores como también en Juveniles.
La actividad en la ciudad bonaerense comenzará el miércoles 28 de marzo, cuando los Juveniles disputen la etapa de clasificación de la Zona Desarrollo, en tanto que el viernes 30 definirán las posiciones de las Copas de Oro, Plata y Bronce.
Por su parte, en la categoría Mayores, el jueves 29 del corriente se llevará a cabo la primera etapa de la Zona Desarrollo, que continuará el sábado 31 de marzo, fecha en la cual se definirá el equipo que logrará la clasificación a la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Mayores 2013.
Los árbitros que tendrán actividad en la Zona Desarrollo serán los siguientes:
En Juveniles estarán:
Sebastián Cárdenas (Austral), Mauricio Escalante (Misiones), Nicolás Berroeta (Mar del Plata), Diego Blando (Oeste) y Lucas Stanganelli (Buenos Aires)
En Mayores serán Matías Larrahona (Cordobesa), Diego Samuel (Sur), Patricio Padrón (Tucumán), Sebastian Collman Lousau (Salta) y Luciano Sapag (Alto Valle).
A continuación se detallan las zonas, el cronograma de partidos y las posiciones de 2011:
Zonas
ZONAS 2012 | |||||
JUVENILES | MAYORES | ||||
ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA A | ZONA B | |
Chubut | Tierra del Fuego | San Luis | Austral | UROBA | |
Andina | Misiones | Austral | Misiones | Lagos del Sur | |
Jujeña | Formosa | Santacruceña | Jujeña | San Luis | |
ORO | PLATA | BRONCE | Santacruceña | Tierra del Fuego | |
1º 1 | 2º 3 | 3º 1 | Formosa | URBA Desarrollo | |
1º 2 | 2º 2 | 3º 2 | FINAL | ||
1º 3 | 2º 1 | 3º 3 | 1º A | 1º B | |
En Mayores se define el Campeonato según Reglamento y el Ascenso en partido final entre los primeros de cada zona que participan por esta instancia | |||||
Fixture
MIERCOLES 28 | |||||
JUVENILES | |||||
11:00 hs | Chubut | Jujeña | |||
11:50 hs. | Tierra del Fuego | Formosa | |||
12:40 hs. | San Luis | Santacruceña | |||
13:30 hs. | Andina | Jujeña | |||
14:20 hs. | Misiones | Formosa | |||
15:10 hs. | Austral | Santacruceña | |||
16:00 hs. | Chubut | Andina | |||
16:50 hs. | Tierra del Fuego | Misiones | |||
17:40 hs. | San Luis | Austral | |||
JUEVES 29 | |||||
MAYORES | |||||
10:10 hs | Jujeña | Santacruceña | |||
11:00 hs | San Luis | Tierra del Fuego | |||
11:50 hs. | Austral | Formosa | |||
12:40 hs. | UROBA | URBA Desarrollo | |||
13:30 hs. | Misiones | Santacruceña | |||
14:20 hs. | Lagos del Sur | Tierra del Fuego | |||
15:10 hs. | Jujeña | Austral | |||
16:00 hs. | San Luis | UROBA | |||
16:50 hs. | Misiones | Formosa | |||
17:40 hs. | Lagos del Sur | URBA Desarrollo | |||
VIERNES 30 | |||||
JUVENILES | |||||
11:00 hs | 3º 1 | 3º 3 | |||
11:50 hs. | 2º 3 | 2º 1 | |||
12:40 hs. | 1º 1 | 1º 3 | |||
13:30 hs. | 3º 2 | 3º 3 | |||
14:20 hs. | 2º 2 | 2º 1 | |||
15:10 hs. | 1º 2 | 1º 3 | |||
16:00 hs. | 3º 1 | 3º 2 | |||
16:50 hs. | 2º 3 | 2º 2 | |||
17:40 hs. | 1º 1 | 1º 2 | |||
SABADO 31 | |||||
MAYORES | |||||
10:10 hs | Santacruceña | Austral | |||
11:00 hs | Tierra del Fuego | UROBA | |||
11:50 hs. | Jujeña | Misiones | |||
12:40 hs. | San Luis | Lagos del Sur | |||
13:30 hs. | Formosa | Santacruceña | |||
14:20 hs. | URBA Desarrollo | Tierra del Fuego | |||
15:10 hs. | Misiones | Austral | |||
16:00 hs. | Lagos del Sur | UROBA | |||
16:50 hs. | Jujeña | Formosa | |||
17:40 hs. | San Luis | URBA Desarrollo | |||
RECESO | |||||
19:30 hs. | FINAL POR EL ASCENSO |
Rafael Laría
Jefe de Prensa UAR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario